Giới thiệu
Bộ máy phát điện diesel SIDA sử dụng động cơ độc lập được phát triển bởi nhóm SIDA. Nó có độ tin cậy cao, dễ dàng bảo trì, thời gian chạy dài, và giờ làm việc lâu dài. Nó đã giành được lợi của người sử dụng trong các cảng, đường sắt, công nghiệp và khai thác doanh nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành công nghiệp động cơ Trung Quốc, SIDA Group có mạng lưới dịch vụ toàn cầu để cung cấp cho khách hàng sự đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy.
Chi tiết sản phẩm
Ban đầu: Giang Tô, Trung Quốc
Chứng nhận: ISO9001 etc.
Giá: thỏa thuận
Thời hạn thanh toán: T/T, L/C
Ngày giao hàng: thỏa thuận
Đóng gói: xuất khẩu gói tiêu chuẩn
Thị trường: Trung Đông/Châu Phi/Châu á/Nam Mỹ/Châu Âu/Bắc Mỹ
Bảo hành: 1 năm hoặc thỏa thuận độc quyền bảo hành
MOQ: 1 bộ

Lợi thế
1. tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu và tỷ lệ tiêu thụ dầu nhờn cao hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự;
2. rung động thấp, tiếng ồn thấp và độ tin cậy cao;
3. lượng khí thải thấp, tuân thủ các yêu cầu về môi trường;
4. chất lượng sản phẩm đáp ứng đầy đủ hoặc vượt tiêu chuẩn có liên quan;
bộ máy phát điện 5. SIDA sẽ cung cấp cho người dùng dịch vụ chất lượng nhanh chóng và kịp thời.
Thông số kỹ thuật
Mô hình động cơ | SD485 | 490 SD | 493 SD | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
Khát vọng | Tự nhiên | Turbocharged | Tự nhiên | Turbocharged | Turbo + Intercooling | |||
Đốt cháy | Phun trực tiếp | |||||||
Thống đốc | Cơ | |||||||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bore × Stroke (mm) | XX 100 | không có | không có | không có | không có | có đạn 102x115 | có đạn 102x115 | có đạn 102x115 |
Trọng lượng rẽ nước (L) | 2,27 | 2,55 | 2,77 | 2,55 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
Tỉ lệ nén | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
Công suất đánh giá (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
r/phút | 1500/1800/3000 | |||||||
Tốc độ nhàn rỗi tối đa (r/phút) | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 |
Tốc độ ổn định không tải tối thiểu (r/min) | 800 ~ 850 | |||||||
Tiêu thụ nhiên liệu (g/kW. h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
Hệ thống làm mát | nước làm mát | |||||||
Hệ thống bôi trơn | Kết hợp áp lực & splashing | |||||||
Kích thước (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
Chuỗi công việc xi lanh | 1-3-4-2 | |||||||
Đường kính ống tiêu thụ mm | ∅ 60 | ∅ 64 | ||||||
Khối lượng dầu L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nhiệt độ tối đa dầu ° c | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Loại bắt đầu | 12V-DC | |||||||
Bánh flaywell-SAE | SAE 4-7, 5 ' ' | SAE 3-10/SAE 3-11, 5 ' ' | ||||||

Chú phổ biến: Máy phát điện diesel tiêu thụ nhiên liệu thấp, Trung Quốc, nhà sản xuất, cung cấp, nhà máy, giá

